Parques de diversão e parques temáticos em Goiás
67 empresas ativas com CNAE principal 9321200 em Goiás.
67empresas ativas
13%com decisor mapeado
45%com telefone
10abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Caldas Novas 15
- Goiânia 12
- Aparecida de Goiânia 9
- Alto Paraíso de Goiás 3
- Senador Canedo 3
- Valparaíso de Goiás 3
- Anápolis 2
- Aragarças 2
- Formosa 2
- Rio Verde 2
- Terezópolis de Goiás 2
- Trindade 2
- Alexânia 1
- Anicuns 1
- Corumbá de Goiás 1
- Hidrolândia 1
- Itumbiara 1
- Jataí 1
- Luziânia 1
- Pirenópolis 1
- Planaltina 1
- Rubiataba 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| BALI PARK | Luziânia, GO | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| KAWANA PARK | Caldas Novas, GO | Demais | 2021 | decisor, telefone |
| ARCA PARQUE DIVERSOES | Trindade, GO | Demais | 2015 | decisor, telefone, site |
| ITA ENTRETENIMENTOS E LAZER | Aparecida de Goiânia, GO | Microempresa | 2006 | decisor, telefone, site |
| DREAM PARK | Hidrolândia, GO | Demais | 2015 | decisor, telefone |
| KITAKAS PARK | Aparecida de Goiânia, GO | Empresa de pequeno porte | 1999 | decisor, telefone, site |
| SANTA BRANCA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | Terezópolis de Goiás, GO | Empresa de pequeno porte | 1976 | telefone |
| JET PARK | Anicuns, GO | Microempresa | 2012 | telefone |
| ENCANTUS PLAYGROUND | Caldas Novas, GO | Microempresa | 2014 | telefone |
| SUNSET WAKE PARK | Senador Canedo, GO | Microempresa | 2015 | telefone, site |
| GREEN LAKE ACQUA PARK | Goiânia, GO | Microempresa | 2018 | telefone |
| ITA CENTER PARK | Aparecida de Goiânia, GO | Empresa de pequeno porte | 1997 | telefone, site |
| ITA KIDS DIVERSOES E ITA PARK | Aparecida de Goiânia, GO | Microempresa | 2011 | telefone |
| PARQUE DE DIVERSOES ARCO IRIS | Itumbiara, GO | Microempresa | 2012 | telefone |
| CHAPADA INDAIA ECOPARQUE | Formosa, GO | Demais | 1990 | telefone |
| SETLAND PARQUE TEMATICO | Caldas Novas, GO | Microempresa | 2017 | telefone |
| JR DIVERSOES | Valparaíso de Goiás, GO | Microempresa | 2020 | telefone |
| PARK DO PALHACO ESPIGA | Rio Verde, GO | Microempresa | 2020 | telefone |
| ACQUA PIPA EMPREENDIMENTOS | Goiânia, GO | Demais | 2020 | telefone |
| ADVENTURE ECO PARK | Formosa, GO | Microempresa | 2020 | telefone |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de parques de diversão e parques temáticos em Goiás
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.