Restaurantes e similares em Taió, SC
17 empresas ativas com CNAE principal 5611201 em Taió.
17empresas ativas
0%com decisor mapeado
41%com telefone
6%com site
Bairros com mais empresas
- Centro 9
- Pe Eduardo 2
- Seminario 2
- Interior 1
- Margem Direta 1
- Padre Eduardo 1
- Victor Konder 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| KAJ GASTRO BURGER | Centro | Microempresa | 2016 | telefone |
| POUSADA RECANTO DO SOSSEGO | Interior | Microempresa | 2021 | telefone |
| COLISEU DA PIZZA | Victor Konder | Microempresa | 2008 | telefone |
| PIZZARIA E LANCHONETE AMIGA | Centro | Microempresa | 2005 | telefone, site |
| ZEFERINUUS | Seminario | Microempresa | 2017 | cadastro |
| RESTAURANTE MASTERGRIL | Padre Eduardo | Microempresa | 2020 | cadastro |
| RESTAURANTE PALADAR | Centro | Microempresa | 2021 | cadastro |
| RESTAURANTE DONA DORA | Centro | Microempresa | 2021 | cadastro |
| RANCHO HALLA'S | Margem Direta | Microempresa | 2021 | cadastro |
| COZINHA DA VERE | Pe Eduardo | Microempresa | 2021 | cadastro |
| DICASA RESTAURANTE | Centro | Microempresa | 2023 | cadastro |
Outras atividades em Taió
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 17 empresas de restaurantes e similares em Taió
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.