Albergues, exceto assistenciais em Paraná
34 empresas ativas com CNAE principal 5590601 em Paraná.
34empresas ativas
12%com decisor mapeado
56%com telefone
6abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Curitiba 15
- Maringá 6
- Foz do Iguaçu 5
- Cascavel 2
- Guaratuba 2
- Londrina 2
- Ibaiti 1
- Irati 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| AJBJ - TURISMO | Curitiba, PR | Microempresa | 2011 | decisor, telefone |
| CONCEPT DESIGN HOSTEL | Foz do Iguaçu, PR | Microempresa | 2013 | decisor, telefone |
| MELIZA'S GARDEN POUSADA | Foz do Iguaçu, PR | Microempresa | 2014 | decisor, telefone |
| POESIA HOSTEL | Foz do Iguaçu, PR | Microempresa | 2013 | telefone, site |
| TETRIS CONTAINER HOSTEL | Foz do Iguaçu, PR | Empresa de pequeno porte | 2014 | telefone, site |
| EXPRESSO CURITIBA HOSTEL | Curitiba, PR | Microempresa | 2014 | telefone, site |
| BELA CURITIBA | Curitiba, PR | Microempresa | 2018 | telefone |
| FAST FLAT | Curitiba, PR | Microempresa | 2014 | telefone, site |
| HOSTEL SOCIAL | Curitiba, PR | Microempresa | 2016 | telefone, site |
| ESTADIAS INCRIVEIS | Cascavel, PR | Microempresa | 2018 | telefone, site |
| GARIBALDI HOSTEL & PUB | Curitiba, PR | Microempresa | 2019 | telefone |
| BAR DO CENTRO | Curitiba, PR | Microempresa | 2021 | telefone |
| IGUASSU SOLUCOES INTEGRADAS | Foz do Iguaçu, PR | Empresa de pequeno porte | 2001 | telefone |
| HOSTEL HIPERION | Maringá, PR | Microempresa | 2019 | telefone |
| HOSTEL BEBEL | Curitiba, PR | Microempresa | 2020 | telefone |
| SOTTAM HOSTEL | Curitiba, PR | Microempresa | 2026 | cadastro |
| FLOW POUSADA | Maringá, PR | Microempresa | 2026 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de albergues, exceto assistenciais em Paraná
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.