Hotéis em Jaú, SP
17 empresas ativas com CNAE principal 5510801 em Jaú.
17empresas ativas
35%com decisor mapeado
82%com telefone
35%com site
Bairros com mais empresas
- Chacara Braz Miraglia 5
- Centro 3
- 1a Zona Industrial 2
- 2ª Zona Industrial 1
- Jardim Estadio 1
- Jardim Santa Rosa 1
- Sitio Santa Monica 1
- Vila Assis 1
- Vila Nova 1
- Vila Real 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| VILA REAL HOTEL. | Vila Real | Microempresa | 2002 | decisor, telefone, site |
| HOSTEL PORTA DO CEU | Vila Nova | Microempresa | 2022 | decisor, telefone |
| HOTEL JAU | Centro | Microempresa | 1969 | decisor, telefone, site |
| VIP HOTEL | Centro | Empresa de pequeno porte | 2003 | telefone, site |
| RESIDENCE INN HOTEL | Chacara Braz Miraglia | Empresa de pequeno porte | 2020 | telefone |
| RESIDENCE HOTEL | Chacara Braz Miraglia | Microempresa | 2010 | telefone |
| HOTEL JARDIM | Centro | Empresa de pequeno porte | 1985 | telefone |
| MOTEL FENIX | Sitio Santa Monica | Microempresa | 1999 | cadastro |
Outras atividades em Jaú
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 17 empresas de hotéis em Jaú
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.