Armazéns gerais - emissão de warrant em Itapoá, SC
12 empresas ativas com CNAE principal 5211701 em Itapoá.
12empresas ativas
33%com decisor mapeado
42%com telefone
3abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Jaguaruna 10
- 1° de Julho 1
- Areas Diversas 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| CLIF | Jaguaruna | Demais | 2010 | decisor, telefone, site |
| D&T TERMINAL RETROPORTUARIO | Areas Diversas | Demais | 2022 | decisor, telefone |
| ATLANTICALOG | Jaguaruna | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| WG CONTAINERS | Jaguaruna | Microempresa | 2018 | telefone |
| PRIME | Jaguaruna | Demais | 2026 | cadastro |
| PRIME | Jaguaruna | Demais | 2026 | cadastro |
| CLIF | Jaguaruna | Demais | 2015 | cadastro |
| CLIF | Jaguaruna | Demais | 2025 | cadastro |
| TAC ARMAZENS | Jaguaruna | Demais | 2026 | cadastro |
Outras atividades em Itapoá
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 12 empresas de armazéns gerais - emissão de warrant em Itapoá
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.