Transporte rodoviário de mudanças em Pará
95 empresas ativas com CNAE principal 4930204 em Pará.
95empresas ativas
2%com decisor mapeado
14%com telefone
2abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Belém 27
- Ananindeua 15
- Parauapebas 9
- Marabá 7
- Altamira 5
- Canaã dos Carajás 3
- Marituba 3
- Breu Branco 2
- Itaituba 2
- Redenção 2
- Rio Maria 2
- Santarém 2
- Abaetetuba 1
- Barcarena 1
- Benevides 1
- Cametá 1
- Capanema 1
- Dom Eliseu 1
- Gurupá 1
- Jacareacanga 1
- Jacundá 1
- Novo Progresso 1
- Ourém 1
- Paragominas 1
- Santana do Araguaia 1
- São Francisco do Pará 1
- Tailândia 1
- Ulianópolis 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| SOL TRANSPORTES E MUDANCAS | Ananindeua, PA | Empresa de pequeno porte | 2005 | telefone |
| COALIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA EPP | Ananindeua, PA | Microempresa | 2004 | telefone |
| CASAL AGUIA IMOVEIS | Ananindeua, PA | Microempresa | 2012 | telefone |
| IVANILDO FRETES E MUDANCAS | Redenção, PA | Microempresa | 2012 | telefone |
| J M ANTUNES EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | Belém, PA | Microempresa | 2020 | telefone |
| MUDANCAS PRIMAVERA | Belém, PA | Microempresa | 1992 | telefone |
| METROPOLE TRANSPORTES | Ananindeua, PA | Empresa de pequeno porte | 2012 | cadastro |
| METROPOLE TRANSPORTES | Parauapebas, PA | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| MUDANCAS CONFIANCA | Ananindeua, PA | Demais | 1990 | cadastro |
| VILA EXPRESS | Barcarena, PA | Microempresa | 2010 | cadastro |
| SS TRANSPORTES | Canaã dos Carajás, PA | Microempresa | 2017 | cadastro |
| FR DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E TRANSPORTES | Breu Branco, PA | Microempresa | 2018 | cadastro |
| MUDANCAS BELEM | Belém, PA | Demais | 1990 | cadastro |
| RADIAL NORTE LOGISTICA | Ananindeua, PA | Microempresa | 2020 | cadastro |
| GRM TRANSPORTES | Parauapebas, PA | Microempresa | 2021 | cadastro |
| W2 TRANSPORTES | Ananindeua, PA | Microempresa | 2022 | cadastro |
| RM TRANSPORTES | Capanema, PA | Microempresa | 2023 | cadastro |
| NEXT NORTE | Belém, PA | Microempresa | 2023 | cadastro |
| COMERCIAL MORIA | Belém, PA | Microempresa | 2023 | cadastro |
| CARIOCA LOGISTICA | Ananindeua, PA | Microempresa | 2023 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de transporte rodoviário de mudanças em Pará
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.