Comércio varejista de tecidos em Rio de Janeiro, RJ
330 empresas ativas com CNAE principal 4755501 em Rio de Janeiro.
330empresas ativas
9%com decisor mapeado
41%com telefone
18abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 52
- Rio Comprido 44
- Madureira 26
- Copacabana 19
- Penha 16
- Campo Grande 15
- Barra da Tijuca 13
- Ipanema 11
- Leblon 10
- Bangu 9
- Meier 8
- Tijuca 7
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| CASA G | Leblon | Empresa de pequeno porte | 1972 | decisor, telefone, site |
| CASA MODERNA | Paciencia | Empresa de pequeno porte | 2021 | decisor, telefone |
| CARTEXTIL | Rio Comprido | Microempresa | 2009 | decisor, telefone |
| NAT FASHION | Penha | Demais | 2009 | decisor, telefone |
| FORTE TEXTIL | Campo Grande | Microempresa | 2011 | decisor, telefone |
| CANALTEX | Rio Comprido | Microempresa | 2007 | decisor, telefone |
| NATANNE | Rio Comprido | Microempresa | 2009 | decisor, telefone |
| FERMAN TECIDOS | Ipanema | Microempresa | 1993 | decisor, telefone |
| SOLEIL 10 TEXTIL LTDA EPP | Rio Comprido | Microempresa | 2007 | decisor, telefone |
| JOATINGA | Leblon | Microempresa | 2014 | decisor, telefone |
| ISONOMY SPORTS MANAGEMENT | Jacarepagua | Microempresa | 2019 | decisor, telefone |
| SOBRADAO DO CARNAVAL | Centro | Microempresa | 1988 | decisor |
| CASA MIRO | Barra da Tijuca | Microempresa | 1995 | telefone, site |
| KHALIL TECIDOS | Tijuca | Microempresa | 2006 | telefone |
| ESTRELA DA MODA PRACA SECA | Jacarepagua | Microempresa | 1995 | telefone |
| TECI-BABY | Taquara | Microempresa | 2004 | telefone |
| MOGRABI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS | Rio Comprido | Microempresa | 2007 | telefone, site |
| MOGRABI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA | Rio Comprido | Microempresa | 2009 | telefone, site |
| ARO TECIDOS | Centro | Microempresa | 2010 | telefone, site |
| PINK DECORACOES | Centro | Empresa de pequeno porte | 2010 | telefone |
Outras atividades em Rio de Janeiro
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 9.875
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4.160
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 3.349
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 3.163
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 2.745
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 2.732
- Comércio varejista de bebidas 2.705
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 2.508
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 2.253
- Comércio varejista de artigos de óptica 1.818
- Padaria e confeitaria com predominância de revenda 1.683
- Comércio varejista de móveis 1.665
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 330 empresas de comércio varejista de tecidos em Rio de Janeiro
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.