Comércio varejista de madeira e artefatos em Colombo, PR
44 empresas ativas com CNAE principal 4744002 em Colombo.
44empresas ativas
2%com decisor mapeado
45%com telefone
6abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 5
- Guaraituba 5
- Roca Grande 4
- Canguiri 3
- Santa Gema 3
- Sao Dimas 3
- Arruda 2
- Atuba 2
- Butiatumirim 2
- Paloma 2
- Roseira 2
- Embu 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO MACANHAO | Canguiri | Empresa de pequeno porte | 1989 | decisor, telefone, site |
| CARPINTARIA MILANI | Sao Dimas | Microempresa | 2012 | telefone, site |
| TROPMAD IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRA | Maua | Microempresa | 2001 | telefone |
| IBEG MADEIRAS | Santa Terezinha | Demais | 2012 | telefone |
| MOURA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Guaraituba | Empresa de pequeno porte | 2013 | telefone |
| MILANI | Sao Dimas | Microempresa | 2008 | telefone, site |
| MADEIRAS BRASILPINUS | Butiatumirim | Microempresa | 2015 | telefone, site |
| FEIRAO DO MDF E COMPENSADOS | Roca Grande | Microempresa | 2017 | telefone |
| MADEMIL MADEIRAS | Guaraituba | Microempresa | 2017 | telefone |
| CRL SERRAGENS | Arruda | Microempresa | 1994 | telefone |
| COMERCIO DE LENHAS BETINARDI LTDA | Roseira | Microempresa | 2004 | telefone, site |
| MADEREIRA NOGUEIRA | Guaraituba | Microempresa | 2016 | telefone |
| JJ FERNANDES | Roca Grande | Microempresa | 2020 | telefone |
| MADEIRAS CURITIBA | Imbuial | Microempresa | 2021 | telefone |
| COMPENSADOS COLOMBO | Vl.guarany | Demais | 1989 | telefone, site |
| SMART WOOD EXPORT | Centro | Microempresa | 1998 | cadastro |
| MORGAN WOODS | Sao Dimas | Empresa de pequeno porte | 2018 | cadastro |
| MADEYPE | Santa Gema | Microempresa | 2006 | cadastro |
| A.R. PRADO MATERIAIS PARA MARCENARIA | Roca Grande | Empresa de pequeno porte | 2022 | cadastro |
| CAVALLI MADEIRAS | Centro | Microempresa | 2024 | cadastro |
Outras atividades em Colombo
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 283
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 173
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 147
- Comércio varejista de bebidas 142
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 109
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 99
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 98
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 96
- Comércio varejista de móveis 95
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas 91
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 91
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 90
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 44 empresas de comércio varejista de madeira e artefatos em Colombo
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.