Comércio varejista de vidros em Blumenau, SC
51 empresas ativas com CNAE principal 4743100 em Blumenau.
51empresas ativas
6%com decisor mapeado
61%com telefone
20%com site
Bairros com mais empresas
- Fortaleza 6
- Salto Weissbach 4
- Agua Verde 3
- Badenfurt 3
- Escola Agricola 3
- Itoupava Central 3
- Itoupava Norte 3
- Progresso 3
- Velha 3
- Velha Central 3
- Itoupavazinha 2
- Salto do Norte 2
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| ESTACAO DO VIDRO | Itoupava Central | Microempresa | 2014 | decisor, telefone |
| PROGRESSO VIDROS E MOLDURAS | Valparaiso | Microempresa | 1988 | telefone, site |
| GLASSHOUSE | Fortaleza | 1 a 5 func. | 2001 | telefone |
| G. E. ARTE VIDROS | Salto Weissbach | Microempresa | 2011 | telefone |
| RED VIDROS | Velha Central | Microempresa | 2011 | telefone |
| VIDRACARIA VIGNOLI | Valparaiso | Microempresa | 2015 | telefone |
| VIDRACARIA E SERRALHERIA RONCAGLIO | Itoupava Norte | Microempresa | 2016 | telefone |
| ANJOS SERVICOS | Itoupava Central | Microempresa | 2018 | telefone |
| VIDRACARIA BLUMENAU | Badenfurt | Microempresa | 2019 | telefone |
| WIPPEL VIDROS TEMPERADOS E DECORADOS | Itoupava Norte | Empresa de pequeno porte | 2006 | telefone |
| VIDRACARIA PARAISO E DECORACOES | Fortaleza | Microempresa | 2013 | telefone, site |
| VIDRATIVA VIDROS E ESPELHOS LTDA | Fortaleza | Microempresa | 2014 | telefone |
| VILSO VIDROS TEMPERADOS | Fortaleza | Microempresa | 2021 | telefone |
| LYRA BOX | Progresso | Microempresa | 1993 | telefone, site |
| RAMIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO E VIDROS | Salto do Norte | Microempresa | 2014 | cadastro |
| TEMPERBLU | Velha Central | Microempresa | 2018 | cadastro |
| MORAES VIDROS | Agua Verde | Microempresa | 2020 | cadastro |
| VIDRACARIA ALMIRANTE VIDROS | Itoupava Seca | Microempresa | 2020 | cadastro |
| COMERCIO MB | Progresso | Empresa de pequeno porte | 2022 | cadastro |
| VIDRACARIA UNIAO | Fortaleza | Microempresa | 2024 | cadastro |
Outras atividades em Blumenau
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 949
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 329
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 220
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 212
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 205
- Comércio varejista de móveis 196
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 170
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 167
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 139
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 136
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 134
- Comércio varejista de artigos de óptica 126
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 51 empresas de comércio varejista de vidros em Blumenau
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.