Comércio varejista de bebidas em Gurupi, TO
62 empresas ativas com CNAE principal 4723700 em Gurupi.
62empresas ativas
0%com decisor mapeado
26%com telefone
6abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Setor Central 19
- Alto da Boa Vista 8
- Parque Residencial Nova Fronteira 6
- Centro 5
- Setor Aeroporto 3
- Jardim Medeiros 2
- Jardim Sevilha 2
- Jardim Eldorado 1
- Jardim Paulicéia 1
- Lot. Residencial Park dos Buritis 1
- Loteamento Aguas Claras 1
- Loteamento Alto da Boa Vista 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| OKTOS CERVEJARIA GURUPI | Loteamento Setor Uniao Ii | Microempresa | 2016 | telefone |
| AGUA E CIA | Setor Central | Microempresa | 2002 | telefone |
| SEMPRE GELADA | Setor Central | Microempresa | 2005 | telefone |
| PREGAO FORTALEZA E CONVENIENCIA DOSE DUPLA | Centro | Microempresa | 2010 | telefone |
| RL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | Setor Aeroporto | Empresa de pequeno porte | 2017 | telefone |
| ARMAZEM DA BEBIDA | Alto da Boa Vista | Microempresa | 2021 | telefone |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAHIA | Setor Leste | Microempresa | 2021 | telefone |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COSTA | Setor Aeroporto | Microempresa | 2021 | telefone |
| SALES CONVENIENCIA | Centro | Microempresa | 2012 | telefone |
| ZERO GRAU | Setor Central | Microempresa | 2013 | telefone |
| COZINHA DO TCHE | Setor Central | Microempresa | 2014 | telefone |
| PIT STOP S-15 | Alto da Boa Vista | Microempresa | 2020 | telefone |
| MINI BOX MUNDIAL | Alto da Boa Vista | Microempresa | 2013 | cadastro |
| QUIOSQUE DO CHOPP | Setor Central | Microempresa | 2016 | cadastro |
| INDIUS BAR E DISTRIBUIDORA | Loteamento Alto da Boa Vista | Empresa de pequeno porte | 2018 | cadastro |
| ELLO DISTRIBUIDORA | Setor Central | Microempresa | 2020 | cadastro |
| CASA DA PINGA | Lot. Residencial Park dos Buritis | Microempresa | 2020 | cadastro |
| BRASAO | Jardim Eldorado | Microempresa | 2021 | cadastro |
| DJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | Loteamento Vila Sao Jose | Microempresa | 2021 | cadastro |
| ADEGA REI DAS BEBIDAS | Jardim Medeiros | Microempresa | 2022 | cadastro |
Outras atividades em Gurupi
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 167
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 66
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 63
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 58
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 52
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 49
- Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 41
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 37
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas 36
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 36
- Comércio varejista de calçados 33
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 32
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 62 empresas de comércio varejista de bebidas em Gurupi
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.