Comércio varejista de bebidas em Sumaré, SP
136 empresas ativas com CNAE principal 4723700 em Sumaré.
136empresas ativas
4%com decisor mapeado
24%com telefone
10abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 7
- Jardim Bom Retiro (nova Veneza) 6
- Jardim dos Ipes 5
- Parque Bandeirantes I (nova Veneza) 4
- Residencial Parque Pavan 4
- Jardim Bom Retiro 3
- Jardim Conceicao (nova Veneza) 3
- Jardim Maria Antonia (nova Veneza) 3
- Jardim Minnesota (nova Veneza) 3
- Jardim Nova Terra (nova Veneza) 3
- Jardim Picerno I 3
- Jardim Sao Carlos 3
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| PEG DISTRIBUIDORA | Jardim Nova Terra (nova Veneza) | Microempresa | 2014 | decisor, telefone |
| SETA COMERCIAL | Jardim Consteca | Microempresa | 2008 | decisor, telefone |
| ADEGA CENTRAL | Vila Menuzzo | Microempresa | 2020 | decisor, telefone |
| DEPOSITO DE BEBIDAS AVENIDA | Jardim Picerno I | Empresa de pequeno porte | 2022 | decisor, telefone |
| ADEGA COLOMBIA | Jardim das Oliveiras (nova Veneza) | Microempresa | 2023 | decisor, telefone |
| ADEGA SANTA JOANA | Residencial Santa Joana | Microempresa | 2019 | telefone |
| BEM BRASIL | Parque Euclides Miranda | Microempresa | 1995 | telefone |
| DEPOSITO DE BEBIDAS IPIRANGA | Jardim Ipiranga (nova Veneza) | Microempresa | 2015 | telefone |
| EMPORIO MINEIRO | Jardim Dall'orto | Microempresa | 2016 | telefone, site |
| ALISBEER | Parque Euclides Miranda | Microempresa | 2020 | telefone |
| CHOPP PALAZZO SUMARE | Centro | Empresa de pequeno porte | 2020 | telefone |
| ACQUAFLORA | Jardim das Palmeiras | Demais | 2009 | telefone |
| CERVALERIA | Jardim Marchissolo | Microempresa | 2014 | telefone |
| ADEGA MG | Parque Residencial Regina (nova Veneza) | Microempresa | 2017 | telefone |
| PIT STOP SKOL 1 | Parque Jatoba (nova Veneza) | Microempresa | 2018 | telefone |
| OLIVEIRA BEBIDAS | Jardim Calegari (nova Veneza) | Microempresa | 2023 | telefone |
| ATACAREJO BOM RETIRO | Jardim Bom Retiro (nova Veneza) | Empresa de pequeno porte | 2002 | cadastro |
| PREMIER CHOPP | Jardim Bom Retiro | Microempresa | 2020 | cadastro |
| ADEGA REBOUCAS | Centro | Microempresa | 2021 | cadastro |
| BEBIDAS 68 COMERCIO DE BEBIDAS | Jardim Campo Belo | Microempresa | 2021 | cadastro |
Outras atividades em Sumaré
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 335
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 205
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 168
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 133
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 127
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 117
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 104
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 90
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas 86
- Comércio varejista de artigos de óptica 78
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 78
- Comércio varejista de móveis 68
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 136 empresas de comércio varejista de bebidas em Sumaré
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.