Comércio varejista de bebidas em Parauapebas, PA
170 empresas ativas com CNAE principal 4723700 em Parauapebas.
170empresas ativas
1%com decisor mapeado
12%com telefone
24abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Cidade Jardim 20
- Da Paz 17
- Betania 13
- Uniao 12
- Nova Carajas 10
- Rio Verde 10
- Habitar Feliz 7
- Nova Vida 6
- Guanabara 4
- Palmares Sul 4
- Beira Rio 3
- Brasilia 3
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CERVEJA | Cidade Jardim | Microempresa | 2013 | telefone |
| DISTRIBUIDORA MOURA | Sao Jose | Microempresa | 2011 | telefone |
| DISTRIBUIDORA TOP 10 | Habitar Feliz | Microempresa | 2014 | telefone |
| OKTOS CERVEJARIA | Beira Rio Ii | Microempresa | 2014 | telefone |
| GALEGO STEAK BEER CONVENIENCIA | Uniao | Microempresa | 2019 | telefone |
| ARAGUAIA CHOPP | Nucleo Res e de Servicos Carajas | Microempresa | 2011 | telefone |
| MANIN BEBIDAS E CIA | Cidade Jardim | Microempresa | 2013 | telefone |
| DISTRIBUIDORA DO CARLAO | Cidade Nova | Microempresa | 2018 | telefone |
| BAR CAMPELO | Rio Verde | Empresa de pequeno porte | 2019 | telefone |
| HIPER AGUA | Uniao | Microempresa | 2022 | telefone |
| MERCADINHO E DISTRIBUIDORA PANELA CHEIA | Uniao | Microempresa | 2002 | telefone |
| NENZAO BEBIDAS | Betania | Microempresa | 2015 | telefone |
| DISTRIBUIDORA MAROMBA | Brasilia | Empresa de pequeno porte | 2016 | telefone, site |
| EL GRINGO | Da Paz | Microempresa | 2019 | telefone |
| AMARILDO BEBIDAS | Minerios | Microempresa | 2021 | telefone |
| AMORIM DISTRIBUIDORA | Nova Vida | Microempresa | 2021 | telefone |
| TOP MIX DE EMBALAGENS | Cidade Jardim | Microempresa | 1998 | cadastro |
| ESQUINA BEBIDAS | Nova Carajas | Microempresa | 2002 | cadastro |
| BAR DA RAYANE | Rio Verde | Microempresa | 2010 | cadastro |
| DISTRIBUIDORA 02 IRMAOS | Cidade Jardim | Microempresa | 2011 | cadastro |
Outras atividades em Parauapebas
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 504
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 470
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 301
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 134
- Comércio varejista de artigos de óptica 123
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 119
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 105
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 99
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 96
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 94
- Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 87
- Comércio varejista de carnes - açougues 86
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 170 empresas de comércio varejista de bebidas em Parauapebas
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.