Comércio varejista de bebidas em Laranjal do Jari, AP
28 empresas ativas com CNAE principal 4723700 em Laranjal do Jari.
28empresas ativas
0%com decisor mapeado
11%com telefone
4abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 11
- Agreste 8
- Castanheira 3
- Cajari 1
- Mirilandia 1
- Nova Esperanca 1
- Residencial Cajary 1
- Residencial Sarney 1
- Castanheira 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| BAR E DISTRIBUIDORA PARADA DA GELADA | Agreste | Empresa de pequeno porte | 1999 | telefone |
| B & L DISTRIBUIDORA | Castanheira | Microempresa | 2019 | telefone |
| DISTRIBUIDORA E TABACARIA BELEM | Centro | Empresa de pequeno porte | 1996 | cadastro |
| BAR E DISTRIBUIDORA PARADA DA GELADA 2 | Agreste | Empresa de pequeno porte | 2025 | cadastro |
| IPANEMA | Residencial Sarney | Empresa de pequeno porte | 2009 | cadastro |
| MENEZES COMERCIO E SERVICOS | Residencial Cajary | Empresa de pequeno porte | 2014 | cadastro |
| GELADA DA ANGELA | Castanheira | Empresa de pequeno porte | 2014 | cadastro |
| DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS MACHADOO | Centro | Empresa de pequeno porte | 2016 | cadastro |
| MERCANTIL MIRILANDIA DO CARLAO | Mirilandia | Microempresa | 2016 | cadastro |
| MINIBOX KARINA | Centro | Empresa de pequeno porte | 2017 | cadastro |
| TORRES DISTRIBUIDORA - BEBIDAS E ALIMENTOS | Agreste | Microempresa | 2019 | cadastro |
| JE DISTRIBUIDORA, BAR E CONVENIENCIA | Agreste | Microempresa | 2021 | cadastro |
| DISTRIBUIDORA VITORIA | Centro | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| GELADA DO ROGERIO | Centro | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| CALCADAO BEER DISTRIBUIDORA | Agreste | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| GELADAO DO GRANDE | Centro | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| PEG & PAG DISTRIBUIDORA | Centro | Microempresa | 2023 | cadastro |
| L K DISTRIBUIDORA | Castanheira | Empresa de pequeno porte | 2025 | cadastro |
| J.E DIST BAR E CONVENIECIA | Agreste | Microempresa | 2026 | cadastro |
| MAXIMUS EMPREENDIMENTOS | Centro | Empresa de pequeno porte | 2026 | cadastro |
Outras atividades em Laranjal do Jari
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 75
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 60
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 19
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 15
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 12
- Comércio varejista de calçados 10
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 10
- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 10
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 28 empresas de comércio varejista de bebidas em Laranjal do Jari
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.