Comércio varejista de carnes - açougues em Arapongas, PR
47 empresas ativas com CNAE principal 4722901 em Arapongas.
47empresas ativas
4%com decisor mapeado
43%com telefone
4abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 12
- Conjunto Del Condor 3
- Jardim Panorama 2
- Jardim Primavera 2
- Jardim Universitário 2
- Vila Araponguinha 2
- Vila Nova 2
- C H Semiramis Barros Braga (jd Aeroporto) 1
- Casa Familia Arapongas Ii 1
- Conjunto Centauro 1
- Conjunto Padre Bernardo Merckel 1
- Jardim Monte Carlo 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO BARROS - WORKSHOP | Centro | Microempresa | 2020 | decisor, telefone |
| CASA DE CARNE SIRIEMA | Parque Siomara | Microempresa | 2023 | decisor |
| CASA DE CARNES REGINALDO | Conjunto Del Condor | Microempresa | 2014 | telefone, site |
| CASA DE CARNES SCALONE | Conjunto Del Condor | Microempresa | 2007 | telefone |
| MERCADO E ACOUGUE BOM PRECO | Jardim Universitario | Microempresa | 2018 | telefone |
| MESTRE DA CARNE | Loteamento Viver Bem Arapongas 2 | Microempresa | 2019 | telefone |
| TOP CARNES ACOUGUE | Jardim Petropolis | Microempresa | 2021 | telefone |
| CASA DE CARNES MODELO | Vila Araponguinha | Microempresa | 1988 | telefone |
| CASA DE CARNE MORUMBI | Centro | Microempresa | 2017 | telefone |
| CASA DE CARNES O REI DA CARNE | Vila Nova | Microempresa | 2021 | telefone |
| XANDAO ACOUGUE/MEAT HOUSE | Centro | Microempresa | 2021 | telefone |
| IRMAOS VICENTE BOUTIQUE DE CARNES | Centro | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| CASA DE CARNE BOI GORDO | Jardim Vale das Perobas Ii | Microempresa | 2022 | cadastro |
| GORDINHO CASA DE CARNES | C H Semiramis Barros Braga (jd Aeroporto) | Microempresa | 2023 | cadastro |
| SELDON SUPERMERCADO | Jardim Universitário | Microempresa | 2024 | cadastro |
| CASA DE CARNES SAO FRANCISCO | Jardim San Raphael V | Microempresa | 2025 | cadastro |
| CASA DE CARNES SAN RAPHAEL | Jardim San Rafael | Microempresa | 2025 | cadastro |
| CASA DE CARNES SAO JOAO | Centro | Microempresa | 2025 | cadastro |
| CASA DE CARNES FEDRIGO | Jardim Paulino Fedrigo | Microempresa | 2026 | cadastro |
| SUPERMERCADO SD | Jardim Universitário | Microempresa | 2026 | cadastro |
Outras atividades em Arapongas
- Comércio varejista de móveis 775
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 332
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 134
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 83
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 82
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 68
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 58
- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 57
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 55
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 53
- Comércio varejista de bebidas 52
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 50
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 47 empresas de comércio varejista de carnes - açougues em Arapongas
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.