Padaria e confeitaria com predominância de revenda em Bauru, SP
103 empresas ativas com CNAE principal 4721102 em Bauru.
103empresas ativas
9%com decisor mapeado
39%com telefone
9abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Centro 7
- Vila Cardia 4
- Nucleo Residencial Beija-flor 3
- Vila Guedes de Azevedo 3
- Bela Vista 2
- Jardim America 2
- Jardim Panorama 2
- Nucleo Habitacional Mary Dota 2
- Pousada da Esperanca Ii 2
- Vila Falcao 2
- Vila Independencia 2
- Vila Sao Joao da Boa Vista 2
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| PADARIA TIA ANASTACIA | Jardim America | Microempresa | 2014 | decisor, telefone |
| DOM KARAMELLO PADARIA E CONFEITARIA | Jardim Gerson Franca | Microempresa | 2021 | decisor, telefone, site |
| PADARIA KI PAES | Vila Sao Joao da Boa Vista | Microempresa | 2019 | decisor, telefone |
| CASA DO PAO BAURU | Vila Nova Santa Clara | Empresa de pequeno porte | 2020 | decisor, telefone, site |
| PADARIA IPANEMA | Jardim Petropolis | Microempresa | 1996 | telefone |
| NOBRE CONFEITARIA | Vila Guedes de Azevedo | Microempresa | 2015 | telefone |
| DOCE MOMENTO E CASCA DE NOZ | Centro | Demais | 1995 | telefone, site |
| PADARIA E CONFEITARIA BELA VISTA | Jardim Bela Vista | Microempresa | 1998 | telefone, site |
| PANIFICADORA PONTO DE ENCONTRO | Pousada da Esperanca Ii | Microempresa | 2018 | telefone |
| PADARIA DOCE SABOR | Novo Jd. Pagani | Microempresa | 1997 | telefone |
| DOCE &TALENTO | Pq.bauru | Microempresa | 1999 | telefone |
| REAL FAVORITO | Parque Alto Sumare | Microempresa | 2010 | telefone, site |
| PANETTERIA BELLA PASTA | Vila Sao Joao da Boa Vista | Empresa de pequeno porte | 2011 | telefone, site |
| PADARIA DUQUE EIRELI | Parque Paulistano | Empresa de pequeno porte | 2019 | telefone |
| PADARIA E MERCEARIA SALLES | Pousada da Esperanca | Microempresa | 1997 | telefone |
| COMANELLA GRILL | Vila Guedes de Azevedo | Microempresa | 2012 | telefone |
| BONASSERA | Jardim Eldorado | Microempresa | 2011 | cadastro |
| PADARIA E LANCHONETE DOCE VIDA | Fundacao Casas Populares Salvador Filardi | Microempresa | 2012 | cadastro |
| PANIFICADORA VENEZZA | Nucleo Hab. Jd. Redentor | Empresa de pequeno porte | 2024 | cadastro |
| CASA DO PAO BAURU | Centro | Empresa de pequeno porte | 2023 | cadastro |
Outras atividades em Bauru
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 728
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 340
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 336
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 267
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 262
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 176
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas 174
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 168
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 161
- Comércio varejista de bebidas 158
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 157
- Comércio varejista de artigos de óptica 144
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 103 empresas de padaria e confeitaria com predominância de revenda em Bauru
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.