Padaria e confeitaria com predominância de revenda em Colombo, PR
84 empresas ativas com CNAE principal 4721102 em Colombo.
84empresas ativas
5%com decisor mapeado
37%com telefone
4abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Guaraituba 11
- Campo Pequeno 8
- Sao Gabriel 7
- Sao Dimas 5
- Monza 4
- Palmital 4
- Guarani 3
- Maracana 3
- Paloma 3
- Arruda 2
- Atuba 2
- Centro 2
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| PANIFICADORA E CONFEITARIA COLOMBO | Jardim Guilhermina | Microempresa | 1999 | decisor, telefone |
| CONFEITARIA D'VERA | Campo Pequeno | Microempresa | 2021 | decisor, telefone |
| DELICATA PAES E DOCES | Atuba | Microempresa | 2018 | decisor |
| DONATELLA PANIFICADORA | Campo Pequeno | Microempresa | 2023 | decisor |
| PADARIA TOSCANE | Jd. Maria Jose | Microempresa | 2012 | telefone |
| PANIFICADORA VBS | Arruda | Microempresa | 2016 | telefone |
| CRIARPAN PRODUTOS PARA PANIFICADORA | Maua | Microempresa | 2003 | telefone, site |
| PANI GRAJAU | Monza | Microempresa | 2009 | telefone |
| PANIFICADORA SAO DOMINGOS | Campo Pequeno | Microempresa | 2011 | telefone |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA QUERO MAIS | Guaraituba | Microempresa | 2013 | telefone |
| SONHOS & SABORES | Paloma | Microempresa | 2017 | telefone |
| PANIFICADORA E LANCHONETE SONHO MEU | Maua | Microempresa | 2018 | telefone |
| PANIFICADORA E CONFEITARIA SANDRELISE | Monza | Microempresa | 2018 | telefone |
| SABORE DI PANNY | Capivari | Microempresa | 2005 | telefone |
| PAES BRASIL | Campo Pequeno | Microempresa | 2005 | telefone |
| SONHO MEU NOVO SABOR | Campo Pequeno | Microempresa | 2009 | telefone |
| DIVINA PANIFICADORA E CONFEITARIA | Vila Ana Maria | Microempresa | 2010 | telefone |
| DOCE SONHO | Guaraituba | Microempresa | 2016 | telefone |
| A POLONEZA | Jardim Ana Terra | Microempresa | 1991 | telefone |
| FLORENZE PAES E DOCES | Planta Baviera | Microempresa | 1999 | cadastro |
Outras atividades em Colombo
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 283
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 173
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 147
- Comércio varejista de bebidas 142
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 109
- Comércio varejista de materiais de construção em geral 99
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 98
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 96
- Comércio varejista de móveis 95
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas 91
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 91
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 90
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 84 empresas de padaria e confeitaria com predominância de revenda em Colombo
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.