Comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Curitiba, PR
182 empresas ativas com CNAE principal 4671100 em Curitiba.
182empresas ativas
20%com decisor mapeado
53%com telefone
9abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Cidade Industrial 18
- Boqueirao 15
- Centro 14
- Pinheirinho 11
- Batel 8
- Boa Vista 6
- Hauer 6
- Agua Verde 5
- Bigorrilho 5
- Campo Comprido 5
- Alto da Rua Xv 4
- Boqueirão 4
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL FIBER | Campo Comprido | Demais | 1997 | decisor, telefone |
| TRADING BRASILEIRA COMERCIAL EXPORTADORA | Cidade Industrial | Demais | 2003 | decisor, telefone, site |
| BRASILMAD EXPORTADORA | Cidade Industrial de Curitiba | Demais | 1997 | decisor, telefone, site |
| INDEXIBL | Boa Vista | Demais | 2004 | decisor, telefone, site |
| GCM TRADE | Bigorrilho | Demais | 2003 | decisor, telefone, site |
| GALLI COMPENSADOS | Cidade Industrial | Empresa de pequeno porte | 2017 | decisor, telefone |
| INTEGRACAO MADEIRAS | Pinheirinho | Empresa de pequeno porte | 2002 | decisor, telefone |
| BAGGIO PEREIRA REFLORESTAMENTO | Merces | Demais | 2009 | decisor, telefone |
| GUTTIERREZ FOREIGN | Seminario | Demais | 2013 | decisor, telefone |
| MUNDI | Boqueirao | Microempresa | 2015 | decisor, telefone |
| MASTERMAD COMPENSADOS | Boqueirao | Microempresa | 2020 | decisor, telefone, site |
| WOOD TRADERS DO BRASIL | Bigorrilho | Demais | 1996 | decisor, telefone, site |
| MADELINK COMERCIO EXTERIOR | Alto da Rua Xv | Microempresa | 1998 | decisor, telefone, site |
| AG INTERTRADE - COMERCIO EXTERIOR | Bairro Alto | Microempresa | 2005 | decisor, telefone, site |
| SLIMPARKETT PISOS E REVESTIMENTOS | Mossungue | Microempresa | 2009 | decisor, telefone |
| FORT ASSOALHOS | Cidade Industrial | Microempresa | 2010 | decisor, telefone |
| FITOTECNICA | Centro | Microempresa | 2011 | decisor, telefone |
| BR FOREST - GESTAO DE ATIVOS FLORESTAIS | Ahu | Demais | 2011 | decisor, telefone, site |
| ROTTA MADEIRAS | Boqueirao | Microempresa | 2016 | decisor, telefone |
| TOP WOOD | Cidade Industrial | Demais | 2018 | decisor, telefone |
Outras atividades em Curitiba
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 2.006
- Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 734
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 473
- Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 432
- Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 401
- Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 371
- Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 333
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 285
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 276
- Comércio atacadista de embalagens 250
- Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 234
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 206
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 182 empresas de comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Curitiba
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.