Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em Distrito Federal
17 empresas ativas com CNAE principal 4623106 em Distrito Federal.
17empresas ativas
6%com decisor mapeado
59%com telefone
12%com site
Por cidade
- Brasília 17
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| MITTY COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E TRANSPORTE | Brasília, DF | Microempresa | 2017 | decisor, telefone |
| SOUSA JARDIM | Brasília, DF | Microempresa | 2004 | telefone |
| GRAMA NOVA | Brasília, DF | Microempresa | 2021 | telefone, site |
| FLORA EBENEZER | Brasília, DF | Microempresa | 2009 | telefone |
| TRANSPLANTAS GARDEN CENTER | Brasília, DF | Demais | 2012 | telefone |
| BRASFLORES | Brasília, DF | Microempresa | 2019 | telefone |
| HORTIBRAZ | Brasília, DF | Demais | 2000 | telefone, site |
| MATSUFLORA GARDEN CENTER | Brasília, DF | Demais | 2002 | telefone |
| YIDA KUMAGAIA | Brasília, DF | Empresa de pequeno porte | 2005 | telefone |
| FLORES DE OURO | Brasília, DF | Microempresa | 2015 | telefone |
| COOPERFLORA | Brasília, DF | Demais | 2010 | cadastro |
| BOA SAFRA SEMENTES | Brasília, DF | Demais | 2022 | cadastro |
| VILA GARDEN LTDA | Brasília, DF | Microempresa | 2024 | cadastro |
| LC CARNEIRO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | Brasília, DF | Demais | 2024 | cadastro |
| VIVEIRO GONCALVES | Brasília, DF | Microempresa | 2025 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em Distrito Federal
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.