Comércio atacadista de soja em Piauí
87 empresas ativas com CNAE principal 4622200 em Piauí.
87empresas ativas
3%com decisor mapeado
13%com telefone
41abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Bom Jesus 16
- Monsenhor Hipólito 15
- Uruçuí 11
- Jaicós 9
- Baixa Grande do Ribeiro 8
- Teresina 6
- Floriano 3
- Belém do Piauí 2
- Picos 2
- Pimenteiras 2
- Porto 2
- Sebastião Leal 2
- Buriti dos Lopes 1
- Corrente 1
- Cristino Castro 1
- Currais 1
- Gilbués 1
- Luís Correia 1
- Monte Alegre do Piauí 1
- Nazaré do Piauí 1
- Santa Filomena 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| AGRANNO TRADING | Bom Jesus, PI | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| LEMOS AGRONEGOCIOS | Uruçuí, PI | Microempresa | 2020 | decisor, telefone |
| RT TRANSPORTE E LOGISTICA | Sebastião Leal, PI | Empresa de pequeno porte | 2020 | decisor |
| AGROCENTER GRAOS | Uruçuí, PI | Microempresa | 2018 | telefone |
| EXECUTIVA AGRONEGOCIOS | Teresina, PI | Demais | 2018 | telefone |
| MASTER GRAOS | Bom Jesus, PI | Microempresa | 2019 | telefone |
| CADORE & MOTA | Baixa Grande do Ribeiro, PI | Demais | 2008 | telefone |
| PREMIUM AGRONEGOCIOS & LOGISTICA | Bom Jesus, PI | Empresa de pequeno porte | 2012 | telefone, site |
| AGRICOLA SUCESSO | Buriti dos Lopes, PI | Microempresa | 2020 | telefone |
| FUTURA CORRETORA DE GRAOS | Nazaré do Piauí, PI | Microempresa | 2021 | telefone |
| IMPERIO DO GRAO | Bom Jesus, PI | Microempresa | 2021 | telefone |
| ADM | Bom Jesus, PI | Demais | 2008 | cadastro |
| SYNAGRO | Uruçuí, PI | Demais | 2014 | cadastro |
| AGROFERTIL | Bom Jesus, PI | Microempresa | 2004 | cadastro |
| GEES COMERCIO | Uruçuí, PI | Demais | 2019 | cadastro |
| OURO SAFRA | Uruçuí, PI | Demais | 2024 | cadastro |
| NOVAAGRI | Bom Jesus, PI | Demais | 2016 | cadastro |
| DM COELHO | Bom Jesus, PI | Microempresa | 2007 | cadastro |
| CADORE & MOTA LTDA | Baixa Grande do Ribeiro, PI | Demais | 2021 | cadastro |
| ALZ GRAOS | Uruçuí, PI | Demais | 2014 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de comércio atacadista de soja em Piauí
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.