Outras obras de acabamento da construção em Paraíba
116 empresas ativas com CNAE principal 4330499 em Paraíba.
116empresas ativas
2%com decisor mapeado
17%com telefone
17abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- João Pessoa 73
- Campina Grande 15
- Cabedelo 6
- Santa Rita 5
- Patos 2
- Alagoinha 1
- Caldas Brandão 1
- Diamante 1
- Ingá 1
- Itaporanga 1
- Junco do Seridó 1
- Lagoa Seca 1
- Mamanguape 1
- Massaranduba 1
- Ouro Velho 1
- Piancó 1
- Riachão do Poço 1
- Solânea 1
- São Sebastião de Lagoa de Roça 1
- São Vicente do Seridó 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| DS ENGENHARIA | João Pessoa, PB | Microempresa | 2016 | decisor, telefone |
| SETIMUS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES | Campina Grande, PB | Microempresa | 2019 | decisor, telefone |
| AMBIENTE DECORACOES | João Pessoa, PB | Microempresa | 2019 | telefone, site |
| CRISTAL BOX | João Pessoa, PB | Microempresa | 1995 | telefone |
| J&G CONSTRUCOES | João Pessoa, PB | Microempresa | 2012 | telefone |
| SERVCON SERVICOS | João Pessoa, PB | Microempresa | 2010 | telefone |
| CASA & CONDOMINIO | João Pessoa, PB | Microempresa | 2012 | telefone |
| RICK DECOR | João Pessoa, PB | Microempresa | 2021 | telefone |
| PALMEIRAS PISOS REFORMAS E CONSTRUCOES | Santa Rita, PB | Microempresa | 2017 | telefone |
| D&C CONSTRUCOES | Campina Grande, PB | Microempresa | 2019 | telefone |
| DOMUM SERVICOS EM REFORMA | João Pessoa, PB | Microempresa | 2020 | telefone, site |
| TRINUS SOLUCOES E SERVICOS | João Pessoa, PB | Microempresa | 2021 | telefone |
| MCR AQUACULTURA LTDA | Cabedelo, PB | Demais | 2006 | cadastro |
| JN VIDROS E INOX | João Pessoa, PB | Microempresa | 2013 | cadastro |
| MODULO BOX | João Pessoa, PB | Microempresa | 2017 | cadastro |
| MAIS VIDROS | Cabedelo, PB | Microempresa | 2019 | cadastro |
| BERGLASS | João Pessoa, PB | Microempresa | 2021 | cadastro |
| CENTRAL'S VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | João Pessoa, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| DGS CONSTRUCAO E REFORMA | João Pessoa, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| SUMMA | João Pessoa, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de outras obras de acabamento da construção em Paraíba
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.