Incorporação de empreendimentos imobiliários em Astorga, PR
35 empresas ativas com CNAE principal 4110700 em Astorga.
35empresas ativas
9%com decisor mapeado
20%com telefone
6%com site
Bairros com mais empresas
- Jardim Alto da Boa Vista 12
- Centro 11
- Vila Zanin 2
- Distrito de Tupinamba 1
- Gleba Patrimonio Astorga 1
- Jardim Alto da Boa Vita 1
- Jardim Alto da Bosa Vista 1
- Jardim Liogi Cavalari 1
- Jardim Liogi Cavallari 1
- Jardim Parana 1
- Lote Residencial Icara 1
- Vila Nova Astorga 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| LOTEADORA ALTO DA BOA VISTA | Centro | Empresa de pequeno porte | 2007 | decisor, telefone |
| RESIDENCIAL PALMEIRAS | Centro | Demais | 2013 | decisor, telefone |
| VIA NOVA INCORPORADORA | Centro | Microempresa | 1994 | telefone |
| LOTEADORA FAIOLLA | Jardim Parana | Demais | 2009 | telefone |
| OBRA COHAPAR - ASTORGA | Lote Residencial Icara | Demais | 2012 | cadastro |
| CONTRUCAO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA | Jardim Liogi Cavalari | Demais | 2010 | cadastro |
| CONDOMINIO SAO PAULO - MINHA CASA MINHA VIDA | Jardim Liogi Cavallari | Demais | 2010 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUATRO IRMAS | Jardim Alto da Boa Vista | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUATRO IRMAS UNIDADE 04 | Jardim Alto da Boa Vista | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO - MINHA CASA MINHA VIDA | Jardim Alto da Boa Vista | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO - UN. II - MINHA CASA | Jardim Alto da Boa Vista | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PACAEMBU - CASA 02 | Centro | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PACAEMBU - CASA 01 | Centro | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DO BOSQUE - RESIDENCIA 01 | Centro | Demais | 2011 | cadastro |
| COND RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS CASA 01 | Centro | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS M. 12.588 | Jardim Alto da Boa Vita | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BOSQUE CASA02 | Centro | Demais | 2011 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA II - MATRICULA 13.016 | Centro | Demais | 2012 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VENEZA II - MATRICULA 13.017 | Centro | Demais | 2012 | cadastro |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL CAIOBA II - MATRICULA 13.044 | Jardim Alto da Boa Vista | Demais | 2012 | cadastro |
Outras atividades em Astorga
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 35 empresas de incorporação de empreendimentos imobiliários em Astorga
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.