Coleta de resíduos não-perigosos em Pará
246 empresas ativas com CNAE principal 3811400 em Pará.
246empresas ativas
6%com decisor mapeado
39%com telefone
22abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Belém 39
- Ananindeua 29
- Parauapebas 22
- Marabá 18
- Castanhal 10
- Benevides 9
- Marituba 9
- Redenção 9
- Santarém 8
- Abaetetuba 7
- Barcarena 7
- Altamira 6
- São Félix do Xingu 6
- Canaã dos Carajás 4
- Paragominas 4
- Tomé-açu 4
- Tucuruí 4
- Itaituba 3
- Moju 3
- Ourilândia do Norte 3
- Cametá 2
- Dom Eliseu 2
- Mocajuba 2
- Novo Progresso 2
- Santana do Araguaia 2
- Tailândia 2
- Xinguara 2
- Acará 1
- Anajás 1
- Anapu 1
- Aveiro 1
- Belterra 1
- Bragança 1
- Colares 1
- Conceição do Araguaia 1
- Concórdia do Pará 1
- Igarapé-açu 1
- Igarapé-miri 1
- Ipixuna do Pará 1
- Irituia 1
- Itupiranga 1
- Portel 1
- Primavera 1
- Rio Maria 1
- Rurópolis 1
- Salinópolis 1
- Salvaterra 1
- Santa Bárbara do Pará 1
- Soure 1
- São Miguel do Guamá 1
- Terra Santa 1
- Tucumã 1
- Uruará 1
- Vigia 1
- Óbidos 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| TERRAPLENA | Belém, PA | Demais | 1986 | decisor, telefone, site |
| RECICLE SOLUCOES AMBIENTAIS | Ananindeua, PA | Demais | 2006 | decisor, telefone, site |
| COOPERLIMPA | Xinguara, PA | Demais | 2007 | decisor, telefone, site |
| CARDOSO AMBIENTAL | Parauapebas, PA | Microempresa | 1991 | decisor, telefone |
| PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS | Tomé-açu, PA | Demais | 2008 | decisor, telefone, site |
| SANTA CLARA RESIDUOS | Abaetetuba, PA | Empresa de pequeno porte | 2010 | decisor, telefone |
| TECHLIXUS | Paragominas, PA | Empresa de pequeno porte | 2014 | decisor, telefone, site |
| RECICLO | Santarém, PA | Microempresa | 2015 | decisor, telefone, site |
| INDAMA COLETA DE OLEOS | Ananindeua, PA | Microempresa | 2017 | decisor, telefone |
| NORTE SOLUCOES AMBIENTAIS | Parauapebas, PA | Microempresa | 2020 | decisor, telefone, site |
| CONCESSIONARIA BELEM LIMPA | Belém, PA | Demais | 2024 | decisor |
| L S S GESTAO AMBIENTAL | Novo Progresso, PA | Empresa de pequeno porte | 2004 | telefone, site |
| NORTH FACILITY | Parauapebas, PA | Empresa de pequeno porte | 2004 | telefone, site |
| COOPETRAX | Altamira, PA | Demais | 2021 | telefone |
| DISK ENTULHO ITAPUAN | Marabá, PA | Empresa de pequeno porte | 1995 | telefone |
| BOM SUCESSO | Castanhal, PA | Microempresa | 1969 | telefone |
| ALMAQ SERVICOS | Benevides, PA | Microempresa | 2007 | telefone |
| HIPER LIMPO | Redenção, PA | Microempresa | 2010 | telefone |
| M R RECICLAGEM | Ananindeua, PA | Empresa de pequeno porte | 2013 | telefone |
| IMPERIAL TRANSPORTES | Belém, PA | Demais | 2003 | telefone |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de coleta de resíduos não-perigosos em Pará
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.