Geração de energia elétrica em Paraíba
233 empresas ativas com CNAE principal 3511501 em Paraíba.
233empresas ativas
27%com decisor mapeado
21%com telefone
11abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Santa Luzia 34
- Picuí 31
- João Pessoa 16
- Junco do Seridó 14
- Cacimbas 13
- Campina Grande 12
- Coremas 11
- São Mamede 9
- Boa Vista 8
- Nova Palmeira 7
- São José do Sabugi 7
- Pedra Lavrada 6
- Juazeirinho 5
- Pocinhos 4
- São José da Lagoa Tapada 4
- São Vicente do Seridó 4
- Baraúna 3
- Cajazeiras 3
- Cuité 3
- Mataraca 3
- Queimadas 3
- Riachão 3
- São João do Rio do Peixe 3
- São João do Tigre 3
- Araruna 2
- Santa Rita 2
- Areia de Baraúnas 1
- Bananeiras 1
- Barra de São Miguel 1
- Bayeux 1
- Boqueirão 1
- Cabedelo 1
- Caldas Brandão 1
- Condado 1
- Guarabira 1
- Itabaiana 1
- Malta 1
- Maturéia 1
- Pilões 1
- Princesa Isabel 1
- Puxinanã 1
- Santana dos Garrotes 1
- Serra Branca 1
- Sousa 1
- Teixeira 1
- Tenório 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.A. - EPASA | João Pessoa, PB | Demais | 2008 | decisor, telefone, site |
| BORBOREMA ENERGETICA | Campina Grande, PB | Demais | 2007 | decisor, telefone, site |
| CENTRAL EOLICA MURUJUBA LTDA | São Vicente do Seridó, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| CENTRAL EOLICA MUNDAU LTDA | Juazeirinho, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| EOLICA PICUI 1 | Picuí, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| EOLICA PICUI 6 | Picuí, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| EOLICA PICUI 4 | Picuí, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| EOLICA PICUI 3 | Picuí, PB | Demais | 2010 | decisor, telefone |
| EOLICA PICUI 7 | Picuí, PB | Demais | 2012 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XI S.A | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IX S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO II S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VII S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO III S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XII S.A | Junco do Seridó, PB | Demais | 2019 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VI S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2020 | decisor, telefone |
| PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IV S.A. | Junco do Seridó, PB | Demais | 2020 | decisor, telefone |
| UFV PARAIBA I | Boa Vista, PB | Demais | 2019 | decisor |
| SOLARISE | Cabedelo, PB | Empresa de pequeno porte | 2023 | decisor |
| COREMAS VI GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA | Coremas, PB | Demais | 2019 | telefone |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de geração de energia elétrica em Paraíba
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.