Fabricação de gelo comum em Pará
192 empresas ativas com CNAE principal 1099604 em Pará.
192empresas ativas
2%com decisor mapeado
46%com telefone
12abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Belém 24
- Bragança 14
- Parauapebas 9
- Vigia 9
- Marabá 7
- Ananindeua 6
- Itaituba 6
- Oriximiná 6
- Santarém 6
- Canaã dos Carajás 5
- Monte Alegre 5
- Tucuruí 5
- Abaetetuba 4
- Augusto Corrêa 4
- Breves 4
- Marituba 4
- Prainha 4
- Altamira 3
- Castanhal 3
- Curuçá 3
- Juruti 3
- Paragominas 3
- Salinópolis 3
- Cametá 2
- Goianésia do Pará 2
- Itupiranga 2
- Portel 2
- Redenção 2
- Santa Isabel do Para 2
- São João de Pirabas 2
- São Miguel do Guamá 2
- Terra Santa 2
- Tomé-açu 2
- Viseu 2
- Acará 1
- Alenquer 1
- Almeirim 1
- Anajás 1
- Barcarena 1
- Belterra 1
- Bonito 1
- Capanema 1
- Conceição do Araguaia 1
- Concórdia do Pará 1
- Curralinho 1
- Curuá 1
- Faro 1
- Igarapé-miri 1
- Jacundá 1
- Maracanã 1
- Marapanim 1
- Mãe do Rio 1
- Ourilândia do Norte 1
- Ponta de Pedras 1
- Quatipuru 1
- Salvaterra 1
- Santana do Araguaia 1
- Santo Antônio do Tauá 1
- São Caetano de Odivelas 1
- São Félix do Xingu 1
- São Sebastião da Boa Vista 1
- Tucumã 1
- Uruará 1
- Óbidos 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| FABRICA DE GELO POLIVALENTE | Oriximiná, PA | Microempresa | 2011 | decisor, telefone |
| FABRICA DE GELO ALASKA | Tucuruí, PA | Microempresa | 1987 | decisor, telefone |
| BELGELO | Marituba, PA | Empresa de pequeno porte | 2019 | decisor, telefone |
| GELITO | Belém, PA | Empresa de pequeno porte | 2002 | telefone, site |
| GELEIRA AJURUTEUA / ORLA MOTOS | Bragança, PA | Microempresa | 2006 | telefone |
| DISTRIBUIDOA GL ALL E CHURRASCARIA | Canaã dos Carajás, PA | Empresa de pequeno porte | 2006 | telefone, site |
| FABRICA DE GELO LEOMAR | Juruti, PA | Microempresa | 2003 | telefone |
| ICEBERG | Belém, PA | Empresa de pequeno porte | 2008 | telefone |
| IDEAL SERVICOS | Parauapebas, PA | Microempresa | 2010 | telefone |
| Z 30 GELEIRA POPULAR | Marabá, PA | Microempresa | 2019 | telefone |
| FABRICA DE GELO POLAR | Santarém, PA | Empresa de pequeno porte | 1990 | telefone, site |
| FRIGOPESCA | Cametá, PA | Empresa de pequeno porte | 2020 | telefone |
| GELO D'ALDEIA | Cametá, PA | Empresa de pequeno porte | 2020 | telefone |
| ITAGELO | Itaituba, PA | Microempresa | 2021 | telefone |
| FABRICA DE GELO SAO BENEDITO | Abaetetuba, PA | Empresa de pequeno porte | 2005 | telefone |
| AMAZON GELO | Belém, PA | Microempresa | 2007 | telefone |
| RODIFRIGO FABRICA DE GELO | Almeirim, PA | Microempresa | 2008 | telefone, site |
| GELO SAO JORGE | Quatipuru, PA | Microempresa | 2009 | telefone |
| GELEIRA MARTHA | Bragança, PA | Empresa de pequeno porte | 2010 | telefone |
| GELEIRA OURICURI | Capanema, PA | Microempresa | 2012 | telefone, site |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de fabricação de gelo comum em Pará
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.