Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates em Paraná
149 empresas ativas com CNAE principal 1093701 em Paraná.
149empresas ativas
11%com decisor mapeado
38%com telefone
7abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Curitiba 46
- Maringá 9
- Colombo 6
- Guarapuava 5
- Francisco Beltrão 4
- Londrina 4
- Pinhais 4
- São José dos Pinhais 4
- Toledo 4
- Foz do Iguaçu 3
- Jataizinho 3
- Umuarama 3
- Apucarana 2
- Campina Grande do Sul 2
- Campo Largo 2
- Campo Mourão 2
- Piraquara 2
- Ponta Grossa 2
- Prudentópolis 2
- Ribeirão do Pinhal 2
- São Tomé 2
- Ampére 1
- Arapongas 1
- Atalaia 1
- Bandeirantes 1
- Bocaiúva do Sul 1
- Cafelândia 1
- Cambará 1
- Campo Magro 1
- Capanema 1
- Cascavel 1
- Cianorte 1
- Clevelândia 1
- Contenda 1
- Dois Vizinhos 1
- Fazenda Rio Grande 1
- General Carneiro 1
- Ibaiti 1
- Iporã 1
- Ivaiporã 1
- Mallet 1
- Mandirituba 1
- Marmeleiro 1
- Medianeira 1
- Ortigueira 1
- Palmeira 1
- Palmital 1
- Pato Branco 1
- Pérola D'oeste 1
- Quatro Barras 1
- Sarandi 1
- São Jorge do Patrocínio 1
- São Miguel do Iguaçu 1
- São Pedro do Paraná 1
- Tijucas do Sul 1
- Tunas do Paraná 1
- Uraí 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| BARION | Colombo, PR | Demais | 1969 | decisor, telefone, site |
| CARMELA CHOCOLATES | Curitiba, PR | Empresa de pequeno porte | 2009 | decisor, telefone, site |
| CHOCOLATES GRAZI & GRAZI | Curitiba, PR | Empresa de pequeno porte | 2003 | decisor, telefone, site |
| BOLANO CASA DE CHOCOLATES | Francisco Beltrão, PR | Microempresa | 2003 | decisor, telefone |
| CLICK DECORS | Curitiba, PR | Microempresa | 2011 | decisor, telefone |
| REIVOS | Campo Mourão, PR | Microempresa | 2019 | decisor, telefone |
| FAMILIA CACAU | Curitiba, PR | Empresa de pequeno porte | 2022 | decisor |
| ARTE CACAU | Ampére, PR | Microempresa | 2012 | telefone, site |
| CHOCOLATES CHOCOPAN | Umuarama, PR | Microempresa | 1983 | telefone |
| CHOCO SHOW | São José dos Pinhais, PR | Microempresa | 2015 | telefone |
| VITAL DOCES | Medianeira, PR | Microempresa | 2001 | telefone |
| DOCE ENCANTO | Tunas do Paraná, PR | Microempresa | 2014 | telefone |
| HAPPY FROST | Campo Largo, PR | Microempresa | 2014 | telefone, site |
| AMOR CHOIM | São José dos Pinhais, PR | Empresa de pequeno porte | 2018 | telefone |
| DOM CARAMELLE | Curitiba, PR | Microempresa | 2019 | telefone |
| CAMPO DOCE | Campo Largo, PR | Microempresa | 2020 | telefone |
| MARKITO DISTRIBUIDORA | Marmeleiro, PR | Microempresa | 1998 | telefone, site |
| BOCA DOCE | São Jorge do Patrocínio, PR | Microempresa | 2001 | telefone |
| CACAU COMPANY | Francisco Beltrão, PR | Microempresa | 2002 | telefone, site |
| CHOKO KID'S | Umuarama, PR | Empresa de pequeno porte | 2009 | telefone |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates em Paraná
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.