Criação de camarões em água doce em Paraíba
34 empresas ativas com CNAE principal 0322102 em Paraíba.
34empresas ativas
0%com decisor mapeado
38%com telefone
3abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- São Miguel de Taipu 10
- Mogeiro 4
- Pilar 4
- Salgado de São Félix 4
- Araçagi 2
- Itabaiana 2
- Bananeiras 1
- Cacimba de Dentro 1
- Cruz do Espírito Santo 1
- Cuitegi 1
- Guarabira 1
- Pedras de Fogo 1
- Pitimbu 1
- São Bento 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| CAMAROES MACHADO | São Miguel de Taipu, PB | Microempresa | 2016 | telefone |
| VELE DO PARAIBA CARCINICULTURA | São Miguel de Taipu, PB | Demais | 2017 | telefone |
| AQUACAGI | Araçagi, PB | Microempresa | 2018 | telefone |
| FAZENDA DO CEU PESCADOS | Mogeiro, PB | Empresa de pequeno porte | 2022 | telefone |
| AQUATERRA | Cruz do Espírito Santo, PB | Microempresa | 2023 | telefone |
| CAMARAO AGUA VIVA LTDA | Pilar, PB | Microempresa | 2008 | telefone |
| ACL CAMAROES | São Miguel de Taipu, PB | Empresa de pequeno porte | 2011 | telefone |
| CAMARAO UNIAO | Mogeiro, PB | Microempresa | 2017 | telefone |
| ACL CAMAROES | Araçagi, PB | Empresa de pequeno porte | 2017 | telefone |
| FF PESCADOS | Bananeiras, PB | Empresa de pequeno porte | 2021 | telefone |
| CARPINA CARCINICULTURA | Mogeiro, PB | Microempresa | 2014 | cadastro |
| CARPINA CARCINICULTURA | Salgado de São Félix, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| FAZENDA CATRACA | Pilar, PB | Microempresa | 2020 | cadastro |
| OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA | Salgado de São Félix, PB | Empresa de pequeno porte | 2021 | cadastro |
| B & K CAMARAO | São Miguel de Taipu, PB | Empresa de pequeno porte | 2022 | cadastro |
| SANTANA CARCINICULTURA E AGRONEGOCIO | Salgado de São Félix, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| NJ CAMARAO E TILAPIA | Mogeiro, PB | Empresa de pequeno porte | 2023 | cadastro |
| SAO MIGUEL PESCADOS | São Miguel de Taipu, PB | Empresa de pequeno porte | 2024 | cadastro |
| CAMARAO RANCHO ALEGRE | São Bento, PB | Microempresa | 2024 | cadastro |
| CAMAROES COSTA | Cuitegi, PB | Microempresa | 2025 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de criação de camarões em água doce em Paraíba
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.