Produção de ovos em Piauí
41 empresas ativas com CNAE principal 0155505 em Piauí.
41empresas ativas
2%com decisor mapeado
32%com telefone
5abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Teresina 11
- Parnaíba 3
- Altos 2
- Demerval Lobão 2
- Fronteiras 2
- União 2
- Barras 1
- Buriti dos Lopes 1
- Coronel José Dias 1
- Corrente 1
- Dirceu Arcoverde 1
- Dom Expedito Lopes 1
- Esperantina 1
- Floriano 1
- Francinópolis 1
- José de Freitas 1
- Nazária 1
- Pau D'arco do Piauí 1
- Pedro Ii 1
- Picos 1
- Piracuruca 1
- Queimada Nova 1
- Simões 1
- São João da Fronteira 1
- Valença do Piauí 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| TIBALDE ALIMENTOS | Piracuruca, PI | Empresa de pequeno porte | 2020 | decisor |
| FAZENDA CIPO DE BAIXO | Pedro Ii, PI | Microempresa | 2019 | telefone |
| GRANJA YESHUA | Demerval Lobão, PI | Microempresa | 2020 | telefone |
| OVOS CAIPIRA DA SERRA | Coronel José Dias, PI | Microempresa | 2021 | telefone |
| PROJETO RENASCER AGROPECUARIA | Valença do Piauí, PI | Microempresa | 2018 | telefone |
| GRANJA BENTO | Teresina, PI | Microempresa | 2020 | telefone |
| GRANJA BOA HORA | Teresina, PI | Empresa de pequeno porte | 2021 | telefone |
| POEDEIRAS PI | Pau D'arco do Piauí, PI | Demais | 2024 | cadastro |
| GRANJA II | Teresina, PI | Demais | 2015 | cadastro |
| CRIATORIO SERRA BRANCA | Fronteiras, PI | Microempresa | 2023 | cadastro |
| GRANJA ANGELIM | Floriano, PI | Microempresa | 2023 | cadastro |
| OVOS MIRO | Picos, PI | Empresa de pequeno porte | 2024 | cadastro |
| GRANJA AVIPAR | Parnaíba, PI | Microempresa | 2024 | cadastro |
| OVOS DO SITIO SAMBAIBA | Teresina, PI | Microempresa | 2025 | cadastro |
| GRANJA ELISA | Nazária, PI | Demais | 2025 | cadastro |
| GRANJA JL | Dirceu Arcoverde, PI | Microempresa | 2025 | cadastro |
| GRANJA SAO JOSE | Dom Expedito Lopes, PI | Microempresa | 2025 | cadastro |
| GRANJA MANDACARU | Queimada Nova, PI | Microempresa | 2025 | cadastro |
| MALHADINHA GRANJA AVICULA OVOS E ALVES | São João da Fronteira, PI | Microempresa | 2026 | cadastro |
| GRANJA CAROL | Teresina, PI | Microempresa | 2026 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de produção de ovos em Piauí
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.