Produção de ovos em Ceará
125 empresas ativas com CNAE principal 0155505 em Ceará.
125empresas ativas
2%com decisor mapeado
21%com telefone
23abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Aquiraz 11
- Beberibe 11
- Cascavel 10
- Pacajus 7
- Caucaia 5
- Horizonte 5
- Maranguape 4
- Mauriti 4
- Santana do Acaraú 4
- Brejo Santo 3
- Pacatuba 3
- Russas 3
- São Gonçalo do Amarante 3
- Apuiarés 2
- Cariús 2
- Crato 2
- Icó 2
- Ipueiras 2
- Itarema 2
- Jaguaribe 2
- Limoeiro do Norte 2
- Pindoretama 2
- Ubajara 2
- Viçosa do Ceará 2
- Acaraú 1
- Acopiara 1
- Aracoiaba 1
- Barroquinha 1
- Campos Sales 1
- Carnaubal 1
- Catunda 1
- Chorozinho 1
- Ererê 1
- Farias Brito 1
- Forquilha 1
- Granja 1
- Guaiúba 1
- Hidrolândia 1
- Ipu 1
- Itaitinga 1
- Itapajé 1
- Jaguaretama 1
- Jardim 1
- Morada Nova 1
- Pacoti 1
- Palhano 1
- Pedra Branca 1
- Penaforte 1
- Quiterianópolis 1
- Solonópole 1
- São Benedito 1
- Tabuleiro do Norte 1
- Tianguá 1
- Varjota 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PINHEIRO | Jaguaribe, CE | Microempresa | 2021 | telefone |
| AVICOLA OVO FORTE | Mauriti, CE | Empresa de pequeno porte | 2014 | telefone |
| OVOS DA VOVO | Beberibe, CE | Microempresa | 2015 | telefone |
| MELMAR PEIXES E MARISCOS | Beberibe, CE | Microempresa | 2019 | telefone |
| RELPI ALIMENTOS | Horizonte, CE | Microempresa | 2020 | telefone |
| AGRORIOPALHANO | Palhano, CE | Microempresa | 2021 | telefone |
| CEAVE | Aquiraz, CE | Microempresa | 1970 | telefone |
| COOPASA | Santana do Acaraú, CE | Demais | 2006 | telefone |
| GRANJA SAO LOURENCO | Ubajara, CE | Microempresa | 2014 | telefone |
| AVISEL | Brejo Santo, CE | Empresa de pequeno porte | 1989 | telefone |
| OVOS NADIR | Pacajus, CE | Microempresa | 2016 | telefone |
| RANCHO SAO MIGUEL | Caucaia, CE | Microempresa | 2018 | telefone |
| OVOS CAIPIRA SERRA DO FELIX | Beberibe, CE | Microempresa | 2021 | telefone |
| TOM SILVEIRA GRANJA E ALIMENTOS | Aquiraz, CE | Empresa de pequeno porte | 2021 | telefone |
| UNID FORQUILHA | Aquiraz, CE | Demais | 2009 | cadastro |
| GRANJA NILO DOURADO | Beberibe, CE | Demais | 2014 | cadastro |
| POEDEIRAS BEBERIBE | Beberibe, CE | Demais | 2014 | cadastro |
| GRANJA CHOROZINHO | Pacajus, CE | Demais | 2017 | cadastro |
| GRANJA ADROALDO | Pindoretama, CE | Demais | 2017 | cadastro |
| GRANJA PACATUBA | Pacatuba, CE | Demais | 2017 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de produção de ovos em Ceará
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.