Criação de suínos em Piauí
16 empresas ativas com CNAE principal 0154700 em Piauí.
16empresas ativas
6%com decisor mapeado
25%com telefone
1abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Teresina 7
- José de Freitas 2
- Barro Duro 1
- Boqueirão do Piauí 1
- Buriti dos Lopes 1
- Lagoa Alegre 1
- Nossa Senhora de Nazaré 1
- Oeiras 1
- Piracuruca 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| PORCO & CIA | Teresina, PI | Microempresa | 1990 | decisor, telefone |
| SANTA MONICA | Teresina, PI | Microempresa | 2007 | telefone |
| FAZENDA TINGUI | José de Freitas, PI | Demais | 2011 | telefone |
| GRANJA MACHADO | Oeiras, PI | Demais | 2023 | cadastro |
| FRIGODANTAS | Teresina, PI | Microempresa | 2021 | cadastro |
| COOPBOQ | Boqueirão do Piauí, PI | Demais | 2021 | cadastro |
| AGROSUI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES | Teresina, PI | Microempresa | 2023 | cadastro |
| SUINOS SG | Teresina, PI | Microempresa | 2025 | cadastro |
| DUPORCO AGRONEGOCIO | Teresina, PI | Empresa de pequeno porte | 1991 | cadastro |
| AGRO MARABA | José de Freitas, PI | Microempresa | 2026 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de criação de suínos em Piauí
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.