Horticultura, exceto morango em Paraíba
52 empresas ativas com CNAE principal 0121101 em Paraíba.
52empresas ativas
2%com decisor mapeado
27%com telefone
7abertas nos últimos 12 meses
Por cidade
- Alagoa Nova 7
- São Sebastião de Lagoa de Roça 4
- Alhandra 3
- Areia 3
- Boqueirão 3
- Pitimbu 3
- Campina Grande 2
- Lagoa Seca 2
- Pedras de Fogo 2
- Sobrado 2
- Sousa 2
- São José da Lagoa Tapada 2
- Assunção 1
- Bananeiras 1
- Barra de São Miguel 1
- Conde 1
- Dona Inês 1
- Esperança 1
- Itapororoca 1
- João Pessoa 1
- Junco do Seridó 1
- Juru 1
- Mari 1
- Massaranduba 1
- Pilar 1
- Princesa Isabel 1
- Remígio 1
- Santa Rita 1
- São José de Princesa 1
Exemplos
| Empresa | Cidade | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| PRODUTOS PANTANAL LIMITADA | Boqueirão, PB | Microempresa | 2021 | decisor, telefone |
| HORTALICAS SEMPRE VERDE | Alagoa Nova, PB | Empresa de pequeno porte | 2003 | telefone, site |
| RAIZ AGRO HORTIFRUTI | Alhandra, PB | Empresa de pequeno porte | 2017 | telefone, site |
| COOPAF-PB | Pitimbu, PB | Demais | 2006 | telefone |
| IN ORGANICOS | Alagoa Nova, PB | Microempresa | 2018 | telefone |
| HORTALICAS SEMPRE VERDE | Alagoa Nova, PB | Empresa de pequeno porte | 2020 | telefone |
| AQUARIUS HORTIFRUTI | João Pessoa, PB | Microempresa | 2017 | telefone |
| CHACARA ZABELE | São Sebastião de Lagoa de Roça, PB | Microempresa | 2018 | telefone |
| HORTALICAS SAO JOSE | Itapororoca, PB | Microempresa | 2021 | telefone |
| HORTALICA SEMPRE VERDE | Alagoa Nova, PB | Empresa de pequeno porte | 2014 | cadastro |
| COOPAF-PB | Alhandra, PB | Demais | 2022 | cadastro |
| FAGRESA | Remígio, PB | Demais | 1970 | cadastro |
| JD TOMATES | Boqueirão, PB | Microempresa | 2015 | cadastro |
| TERRA SANTA | Mari, PB | Microempresa | 2018 | cadastro |
| ABF HORTFRUT | Barra de São Miguel, PB | Microempresa | 2021 | cadastro |
| CHACARA BULANDEIRA | Sousa, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| IMOBILIARIA CARVALHO | Princesa Isabel, PB | Microempresa | 2022 | cadastro |
| TERRA FORTE | Pitimbu, PB | Demais | 2023 | cadastro |
| RODRIGUES HORTIFRUTI | Alhandra, PB | Microempresa | 2023 | cadastro |
| HORTICULTURA FRANCINALDO PIMENTEL | Alagoa Nova, PB | Microempresa | 2023 | cadastro |
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas empresas de horticultura, exceto morango em Paraíba
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.