Cultivo de soja em Laguna Carapã, MS
37 empresas ativas com CNAE principal 0115600 em Laguna Carapã.
37empresas ativas
8%com decisor mapeado
14%com telefone
4abertas nos últimos 12 meses
Bairros com mais empresas
- Zona Rural 31
- Area Rural Laguna Carapa 2
- Area Rural 1
- Centro (bocaja) 1
- Rural 1
- Zonra Rural 1
Exemplos
| Empresa | Bairro | Porte | Desde | No LeadIA |
|---|---|---|---|---|
| DGARLET | Zona Rural | Empresa de pequeno porte | 2020 | decisor, telefone |
| AGRO GARLET | Zonra Rural | Empresa de pequeno porte | 2020 | decisor, telefone |
| FAZENDA MACIEL CUE | Zona Rural | Demais | 1970 | cadastro |
| FAZENDA SERIEMA | Centro (bocaja) | Demais | 2026 | cadastro |
| AGRO ARCO IRIS | Rural | Empresa de pequeno porte | 2022 | cadastro |
| AGROPECUARIA RINCAO BONITO | Zona Rural | Empresa de pequeno porte | 2025 | cadastro |
| FAZENDA SANTA CLARA | Area Rural | Demais | 2025 | cadastro |
| AGROPECUARIA AVE MARIA | Area Rural Laguna Carapa | Empresa de pequeno porte | 2026 | cadastro |
Outras atividades em Laguna Carapã
Fonte: cadastro público de CNPJ da Receita Federal (referência 10/2026) e base própria da Reveno. Contagem de empresas ativas, sem MEI.
Veja quem decide nas 37 empresas de cultivo de soja em Laguna Carapã
Filtre por porte, faturamento e área do decisor. Buscar é grátis; você só gasta crédito no contato que abrir. 10 créditos grátis, sem cartão.